A velocidade média da internet em Cabo Frio é de 166 Mbps. Abaixo, você confere o ranking de internet mais rápida no município:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1º Vip Network | 239.25Mbps | ||
2º Vtal | 213.84Mbps | ||
3º Oi | 213.71Mbps | VER PLANOS | |
4º Usual Telecom | 212.69Mbps | ||
5º Claro | 203.43Mbps | VER PLANOS | |
6º Viamar Telecom | 148.15Mbps | ||
7º Vianova Telecom | 144.44Mbps | ||
8º Rappid Telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 140.41Mbps | |
9º Newnet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 130.69Mbps | |
10º Vivo | 127.25Mbps | ||
11º Gigalink Nova Friburgo Em Rede Multimi | 117Mbps | ||
12º Piensco Manutencao Projetos | 112.12Mbps | ||
13º K2 Telecom Multimidia | 109.96Mbps | ||
14º Costa Sol Tv A Cabo | 104.32Mbps | ||
15º Fnet Telecom | 99.75Mbps |
Ranking Atualizado em Janeiro de 2023
Todos os dias, milhares de pessoas utilizam o teste de velocidade do Minha Conexão para medir o desempenho da internet. A partir desses dados, temos uma amostragem dos melhores e piores provedores nas diferentes regiões do Brasil.
Para apoiar em sua escolha, abaixo você pode conferir um ranking dos principais planos de internet em Cabo Frio.
Veja a cobertura exata de Internet em sua região
Plano | Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Sumicity 600 MEGA | 600Mega | R$ 79,99 | |
OBVIOUS FIBRA - ASSINE 200 MEGA E RECEBA 500 MEGA | 500Mega | R$ 89,90 | |
OAC TELECOM - 45 MEGA | 45Mega | R$ 64,99 | |
OAC TELECOM - 45 MEGA | 45Mega | R$ 69,90 | |
OAC TELECOM - 100 MEGA | 100Mega | R$ 69,90 | |
OAC TELECOM - 100 MEGA | 100Mega | R$ 69,99 | |
AMO INTERNET - AMO BASIC 200 | 200Mega | R$ 79,99 | |
ITANET - 500 MEGA + WIFI NITRO | 500Mega | R$ 79,99 | |
Sumicity 150 MEGA | 150Mega | R$ 85,99 |
Se você deseja conferir os endereços dos provedores de internet de Cabo Frio, é só navegar pelo mapa que disponibilizamos abaixo!
Carregando...